| Technische Daten |
![]() |
|
| Umlaufmedium | Wasser | |
| Max. Heiztemperatur | 100° C | |
| Max. Heizleistung | 6 und 9 kW | |
| Max. Pumpenleistung | 60 l/min / 6 bar | |
| Max. Füllvolumen | max 6 Liter | |
| • Prozessregler mit Temperaturüberwachung • Steuerungsschnittstelle (Optional) • Magnetgekuppelte Pumpe • Heizsteuerung über Halnleiter-Relais • Formentleerung mittels Druckluft (optional) • einfache Bedienung |
||
| Abmessungen: | ||
| Breite | 300 mm | |
| Tiefe | 630 mm | |
| Höhe | 570 mm | |
|
|
